| Wettbewerbe 2002 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| 12:35:03 |
| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 1 | | Volker | Berg | 78,0 | | 09:57:50 | | Davos 78 | 27.07.2002 | | 00:07:40 | | 53,00 |
| 2 | | Detlef | Kleuver | 44,5 | | 04:18:32 | | Schmallenberg 44,5 | 13.07.2002 | | 00:05:49 | | 57,00 |
| 3 | | Wolfgang | Mai | 42,2 | | 03:04:21 | | Ford Köln Marathon | 06.10.2002 | | 00:04:22 | | 37,00 |
| 4 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:27:02 | | Ford Köln Marathon | 06.10.2002 | | 00:04:54 | | 53,00 |
| 5 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:29:33 | | Duisburg | 26.05.2002 | | 00:04:58 | | 53,00 |
| 6 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:38:29 | | Ford Köln Marathon | 06.10.2002 | | 00:05:11 | | 57,00 |
| 7 | | Jens | Goldbeck | 42,2 | | 03:38:56 | | Ford Köln Marathon | 06.10.2002 | | 00:05:11 | | 32,00 |
| 8 | | Peter | Philipp | 42,2 | | 03:42:44 | | Ford Köln Marathon | 06.10.2002 | | 00:05:17 | | 50,00 |
| 9 | | Jürgen | Gottschalk | 42,2 | | 03:45:24 | | Ford Köln Marathon | 06.10.2002 | | 00:05:21 | | 42,00 |
| 10 | | Manfred | Wrobel | 42,2 | | 03:52:05 | | Ford Köln Marathon | 06.10.2002 | | 00:05:30 | | 40,00 |
| 11 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 03:55:14 | | Ford Köln Marathon | 06.10.2002 | | 00:05:34 | | 45,00 |
| 12 | | Wolfgang | Kehler | 42,2 | | 03:58:06 | | Ford Köln Marathon | 06.10.2002 | | 00:05:39 | | 62,00 |
| 13 | | Hubert | Kunze | 42,2 | | 03:58:40 | | Bonn | 14.04.2002 | | 00:05:39 | | 47,00 |
| 14 | | Wolfgang | Kehler | 42,2 | | 03:58:40 | | Bonn | 14.04.2002 | | 00:05:39 | | 62,00 |
| 15 | | Bernd | Hohn | 42,2 | | 03:59:14 | | Ford Köln Marathon | 06.10.2002 | | 00:05:40 | | 32,00 |
| 16 | | Volker | Berg | 42,2 | | 04:00:30 | | Monschau | 11.08.2002 | | 00:05:42 | | 53,00 |
| 17 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 04:06:14 | | Duisburg | 26.05.2002 | | 00:05:50 | | 45,00 |
| 18 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 04:18:41 | | Rennsteiglauf 42 | 25.05.2002 | | 00:06:08 | | 57,00 |
| Seite 1 von 2 |